
| Dosificación del producto: 0.125 mg | |||
|---|---|---|---|
| Paquete (cant.) | Por pÃldora | Precio especial | Comprar |
| 30 | €0.85 | €25.49 (0%) | 🛒 Añadir |
| 60 | €0.76 | €50.98 €45.88 (10%) | 🛒 Añadir |
| 90 | €0.73 | €76.47 €65.42 (14%) | 🛒 Añadir |
| 180 | €0.66
Mejor por pÃldora | €152.94 €118.95 (22%) | 🛒 Añadir |
| Dosificación del producto: 0.25 mg | |||
|---|---|---|---|
| Paquete (cant.) | Por pÃldora | Precio especial | Comprar |
| 30 | €1.59 | €47.58 (0%) | 🛒 Añadir |
| 60 | €1.35 | €95.16 €80.72 (15%) | 🛒 Añadir |
| 90 | €1.21 | €142.75 €108.76 (24%) | 🛒 Añadir |
| 180 | €1.13
Mejor por pÃldora | €285.49 €203.07 (29%) | 🛒 Añadir |
| Dosificación del producto: 0.5 mg | |||
|---|---|---|---|
| Paquete (cant.) | Por pÃldora | Precio especial | Comprar |
| 30 | €2.41 | €72.22 (0%) | 🛒 Añadir |
| 60 | €1.90 | €144.44 €113.86 (21%) | 🛒 Añadir |
| 90 | €1.74 | €216.67 €156.34 (28%) | 🛒 Añadir |
| 180 | €1.61
Mejor por pÃldora | €433.33 €289.74 (33%) | 🛒 Añadir |
| Dosificación del producto: 1 mg | |||
|---|---|---|---|
| Paquete (cant.) | Por pÃldora | Precio especial | Comprar |
| 30 | €3.12 | €93.46 (0%) | 🛒 Añadir |
| 60 | €2.46 | €186.93 €147.84 (21%) | 🛒 Añadir |
| 90 | €2.26 | €280.39 €203.07 (28%) | 🛒 Añadir |
| 180 | €2.08
Mejor por pÃldora | €560.79 €373.86 (33%) | 🛒 Añadir |
Sinónimos | |||
Mirapex
$99














